รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ขับเคลื่อน: | เพลากราวด์หรือมอเตอร์แยก | วัสดุ: | ทองแดง อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
ขนาดม้วน: | 400 , 500 , 630 , 710 , 800(มม.) | เครื่องยนต์: | Siemens bramd |
การแบก: | NSK bramd | การใช้งาน: | Stranding, เกราะ |
เน้น: | เครื่องพันสายไฟแบบแข็ง,เครื่องพันสายไฟแบบแข็ง,เครื่องพันสายไฟ |
เครื่องพันสายไฟและสายเคเบิลแบบแข็ง
1. ลักษณะเฉพาะ
ขนาดกระสวย : 400mm , 500mm , 630mm , 710mm , 800mm
จำนวนกระสวยของกระสวยเดี่ยว : จาก 6 กระสวยถึง 48 กระสวย
แคลมป์ : แคลมป์ชนิดนิวเมติก , แคลมป์มอเตอร์ , แคลมป์ด้วยมือ
การควบคุมความตึง : การควบคุมความตึงแบบฮิสเทรีซิส , การควบคุมความตึงทางกล
การควบคุมความตึงทางกลพร้อมข้อเสนอแนะ , การควบคุมความตึงด้วยลม
โหลดกระสวย : โหลดไฮดรอลิกด้านล่าง , โหลดไฟฟ้าด้านล่าง , โหลดด้านข้าง
2. ข้อกำหนดทางเทคนิค
ขนาดกระสวย | แม็กซ์ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | |||||||
500 | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | อลูมิเนียม | ทองแดง | |
273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1.8-5.0 | |||
242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1.2-5.0 | |||
630 | ปกติ | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1.8-5.0 | |
190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1.2-5.0 | |||
ความเร็วสูง | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1.8-5.0 | ||
210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1.2-5.0 |
3. ภาพถ่าย
ผู้ติดต่อ: Ms. April
โทร: +86-13855138649
แฟกซ์: 86-551-65667528