|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องพันเกลียวแบบท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลทองแดง: | 0.2~6.0mm |
|---|---|---|---|
| สายไฟอัล: | 1.0 ~ 5.0mm | สายเหล็ก: | 0.2~3.5mm |
| วิธีการปล่อย: | อุปกรณ์นิวเมติก | วิธีการหนีบ: | สปริงดิสก์ |
| รหัส HS: | 8479400000 | การประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องพันสายไฟแบบท่อ,เครื่องพันสายไฟแบบสปริง,เครื่องผลิตสายไฟแบบท่อ |
||
เครื่องพันเกลียวแบบท่อความเร็วสูง เครื่องพันเกลียวแบบท่อ
รายละเอียดสินค้า
เครื่องพันเกลียวแบบท่อความเร็วสูงใช้สำหรับร้อยลวดเหล็ก ลวดอลูมิเนียม และลวดทองแดง รวมทั้งการเดินสายสายเคเบิลควบคุม
ลักษณะเฉพาะ
1 ตัวท่อมีทั้งหมดโดยมีรัศมีหมดในแนวรัศมีเล็กน้อยรองรับแบริ่งทั้งสองด้าน และทำงานที่เสียงรบกวนต่ำมาก
2 Bobbin ถูกยึดด้วยสปริงดิสก์และปล่อยโดยอุปกรณ์นิวเมติก..
3 ตัวแบ่งสายและจุดหยุดฉุกเฉินสำหรับสายทั้งหมด
4 เครื่องใช้ PLC ควบคุมทั้งสายระบบควบคุมไฟฟ้าล้ำหน้าทางเทคโนโลยี ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ในการทำงาน
ข้อกำหนดเทคโนโลยีหลัก
| ขนาดกระสวย (มม.) | แม็กซ์ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | เส้นลวด(มม.) | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | อลูมิเนียม | ทองแดง | เหล็ก | |
| 200 | 1200 | 900 | 1.0~2.5 | 0.2~1.5 | 0.2~0.8 | ||
| 315 | 900 | 800 | 1.0~2.5 | 0.5~1.8 | 0.3~1.0 | ||
| 400 | 900 | 800 | 550 | 1.0~2.5 | 1.4~4.0 | 0.6~3.0 | |
| 500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
| 560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
| 630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
| 710 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 | ||
| 760 | 350 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 | |||
ภาพวาดสำหรับอ้างอิง
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. April
โทร: +86-13855138649
แฟกซ์: 86-551-65667528