|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การประกัน: | 3 ปี | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | CBD25R-II | ยกไดรฟ์ / การกระตุ้น: | มอเตอร์ไฟฟ้า |
| สี: | ยอมรับทั้งหมด | Max. แม็กซ์ Lifting Height ยกสูง: | 202 มม |
| กำลังการผลิตไฟฟ้า: | 2.5t | รัศมีการเลี้ยว: | 1550/1600/1670 มม |
| ความเร็วในการเดินทางภาระ /: | 7 / 7.1 กม. / ชม | น้ำหนักอุปกรณ์ (พร้อมแบตเตอรี่): | 750kg |
| เน้น: | 2500KG แท่นวางสินค้าแบบวอล์คกี้ไรเดอร์,รถลากพาเลท 2.5T,แจ็คพาเลทสำหรับผู้ขับขี่ด้านหน้า 7 กม. / ชม. |
||
![]()
รายละเอียดสินค้ารถบรรทุกพาเลทไฟฟ้า
HERRMAN 2500KG 2.5Ton Hydraulic Electric Rider Pallet Jack พร้อมเซ็นเซอร์ความเร็วสำหรับคลังสินค้าขนาดใหญ่
![]()
![]()
ข้อมูลผลิตภัณฑ์รถบรรทุกพาเลทไฟฟ้า
| แบบอย่าง | CBD25R-II | ||||
| ความจุ | (ปอนด์) | 5500 | (กิโลกรัม) | 2500 | |
| ระยะศูนย์โหลด | ค | (นิ้ว) | 23.6 | (มม.) | 600 |
| ความสูงของส้อมลดลง | h13 | (นิ้ว) | 3.2 | (มม.) | 82 |
| แม็กซ์ยกสูง | h3 | (นิ้ว) | 8 | (มม.) | 202 |
| ความสูงของหางเสือในตำแหน่งขับ ต่ำสุด/สูงสุด | h14 | (นิ้ว) | 45/56 | (มม.) | 1150/1430 |
| ความยาวโดยรวม | l1 | (นิ้ว) | 67.3/69.3/72 | (มม.) | 1710/1760/1830 |
| ความยาวถึงหน้าส้อม | l2 | (นิ้ว) | 24 | (มม.) | 610 |
| ความกว้างโดยรวม | b1 | (นิ้ว) | 30.5 | (มม.) | 775 |
| ขนาดส้อม | s/e/l | (นิ้ว) | 2.1/7.1/43.3/(45.3/48) | (มม.) | 53/180/1100 (1150/1220) |
| ความกว้างส้อมโดยรวม | b5 | (นิ้ว) | 20.5/21/25.6/27 | (มม.) | 520/550/650/685 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000x1200 ทางยาว | Ast | (นิ้ว) | 93/94.7/97.4 | (มม.) | 2360/2405/2475 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 800x1200 ทางยาว | Ast | (นิ้ว) | 88.4/89.4/90.7 | (มม.) | 2245/2270/2305 |
| รัศมีวงเลี้ยว | Wa | (นิ้ว) | 61/63/65.8 | (มม.) | 1550/1600/1670 |
| ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | (กม./ชม.) | 7/7.1 | กม./ชม | 7/7.1 | |
| แรงดันแบตเตอรี่ ความจุปกติ K5 | วี/อา | 24/240 | |||
| น้ำหนักบรรทุก | (ปอนด์) | 1650 | (กิโลกรัม) | 750 | |
การบรรจุและช้อปปิ้ง
![]()
ฉากการผลิต
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. April
โทร: +86-13855138649
แฟกซ์: 86-551-65667528