|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายการอัดรีดสายเคเบิลฉนวนความเร็วสูงสำหรับปลอกหุ้มสายไฟ | แอปพลิเคชัน: | สายไฟ, สายเคเบิลอาคาร, สายซิลิโคน, ปลอกไนลอน, สายไฟรถยนต์ |
|---|---|---|---|
| ไลน์สปี้: | 1200M / นาที | เอาต์พุต PVC: | 600 กก./ชม |
| วัสดุ: | พีวีซี HFFR XLPE HDPE PA PU | การทำงาน: | ฉนวน ปลอกหุ้ม และปลอกหุ้ม |
| เน้น: | เครื่องอัดรีดสายเคเบิล,เครื่องอัดรีดลวด,สายการผลิตสายเคเบิล 1200m / นาที |
||
สายการอัดรีดสายเคเบิลฉนวนความเร็วสูงสำหรับปลอกหุ้มสายไฟ
บทนำ
สายการอัดรีดสายเคเบิลความเร็วสูงได้พัฒนาสู่ตลาดซึ่งเหมาะสำหรับ PVC, PE, PU และพลาสติกอื่นๆความสามารถของมันได้บรรลุระดับสูงในระดับสากลการติดตั้งสายนี้ทำให้ความจุมีเสถียรภาพมากขึ้น และใช้พื้นที่น้อยลง
อายุการใช้งานยาวนานและการออกแบบบำรุงรักษาต่ำ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ในแต่ละหัวไม้กางเขน
ช่องทางการจัดจำหน่ายที่คำนวณด้วยคอมพิวเตอร์
ความคลาดเคลื่อนต่ำสำหรับการดำเนินการประหยัดวัสดุ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| เครื่องอัดรีดสายรุ่น | 65 | 90 | 120 |
| ตัวนำ (mm2) | 0.35- 2.5 | 1.0-6.0 | 1.5-10.0 |
| ลวด OD (มม.) | 1.0-4.0 | 1.5~7.0 | 2.5~8.0 |
| ความหนาขั้นต่ำ (มม.) | 0.2- 1.2 | ||
| วัสดุ | พีวีซี HFFR XLPE HDPE PA PU | ||
| พีวีซีเอาท์พุต (กก./ชม.) | 200 | 400 | 600 |
| ความเร็วสาย (ม./นาที) | 1200m / นาที | ||
| จ่าย OD (มม.) | 500- 630 | 500~630 | 630~800 |
| ระบบทำความเย็น | รางสเปรย์ชั้นเดียว+ถังหล่อเย็นหลายรอบ | ||
| กว้าน | 318 ล้อคู่ | 318 ล้อคู่ | 318 ล้อคู่ |
| หยิบม้วน (มม.) | 500- 630 | 630- 800 | 1,000- 1250 |
การวาดด้วยเครื่อง
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. April
โทร: +86-13855138649
แฟกซ์: 86-551-65667528