|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การใช้งาน: | Stranding | พิมพ์: | โครงสร้างท่อ |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | Al , เหล็ก , สายทองแดง | เครื่องยนต์: | ซีเมนส์ |
| การแบก: | NSK | สี: | ตัดสินใจโดยผู้ใช้ |
| เน้น: | เครื่องพันเกลียวท่อทองแดง,เครื่องพันท่อกระสวยขนาด200มม.,เครื่องพันเกลียวท่อทองแดง |
||
อุปกรณ์ทำสายเคเบิลอุตสาหกรรมความเร็วสูงเครื่องพันท่อ
1. การสมัคร
ใช้สำหรับร้อยลวดเหล็ก ลวดอลูมิเนียม และสายทองแดง ตลอดจนการร้อยสายควบคุม
ตัวเครื่องมีมาตรการป้องกัน เช่น อุปกรณ์หยุดอัตโนมัติสำหรับลวดขาด หยุดฉุกเฉิน ปลอดภัยและเชื่อถือได้
2. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ขนาดกระสวย (มม.) | แม็กซ์ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | อลูมิเนียม | ทองแดง | เหล็ก | |
| 200 | 1200 | 900 | 1.0-2.5 | 0.2-1.5 | 0.2-0.8 | ||
| 315 | 900 | 800 | 1.0-2.5 | 0.5-1.8 | 0.3-1.0 | ||
| 400 | 900 | 800 | 550 | 1.0-2.5 | 1.4-4.0 | 0.6-3.0 | |
| 500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
| 560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
| 630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
| 710 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 | ||
| 760 | 350 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
|||
3. รูปภาพสำหรับอ้างอิง
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. April
โทร: +86-13855138649
แฟกซ์: 86-551-65667528