|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุโหลดสูงสุด: | 1.5 ตัน | Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: | 85มม |
|---|---|---|---|
| ส้อมความกว้างด้านนอก: | 550/685มม | ความยาวส้อม: | 1100/1200มม |
| ประเภทพลังงาน: | แบตเตอรี่ลิเธียม | สี: | สีแดงหรือกำหนดเอง |
| เน้น: | 3300lbs Electric Pallet Truck,1500kg Electric Pallet Truck,3300lbs Electric stacker Truck |
||
1.5T 3300lbs แบตเตอรี่ลิเธียมขับเคลื่อนรถลากพาเลทไฟฟ้า
![]()
มาตรฐาน:
* ความจุของแบตเตอรี่ลิเธียม:24V/20AH.
* มือจับพร้อมสวิตซ์พาล
*สวิตช์ฉุกเฉินคุณภาพสูง(เป็นสวิตช์กุญแจ).
*แขนโยกแยกมันทำให้ความเครียดเท่ากันเพื่อให้ใช้งานได้นาน
* ล้อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ติดตั้งในแนวนอนสะดวกต่อการดูแลรักษา
*ช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่ภายนอก, สามารถชาร์จแยกได้แม้แบตเตอรี่หมด
| รายการ | แบบอย่าง | หือ ซีบีดี15 | |
| 1 | กำลังโหลด | กิโลกรัม | 1500 |
| 2 | โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 600 |
| 3 | น้ำหนักบริการ (ไม่รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 120 |
| 4 | ขนาดล้อขับ | ∅×ก(มม.) | Φ210×70 |
| 5 | ขนาดบาลานซ์วีล | ∅×ก(มม.) | Φ80×60 |
| 6 | ยกสูง | มม | 200 |
| 7 | ความสูงของส้อมที่ลดลง | มม | 85 |
| 8 | ความยาวโดยรวม | มม | 1603 |
| 9 | ความสูงโดยรวม | มม | 685 |
| 10 | ขนาดส้อม | มม | 50/150/1150 |
| 11 | ความกว้างของส้อม | มม | 550/685 |
| 12 | ระยะห่างจากพื้นใต้เสา | มม | 35 |
| 13 | รัศมีวงเลี้ยว | มม | 1398 |
| 14 | ความเร็วในการขับขี่ โหลด/ยกเลิกการโหลด | กม./ชม | 4.2/4.5 |
| 15 | โหลด/ยกเลิกการโหลดความสามารถในการคัดเกรดสูงสุด | มม./วินาที | 5/10 |
| 16 | ขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.75 |
| 17 | มอเตอร์ลิฟท์ | กิโลวัตต์ | 0.8 |
| 18 | ความจุของแรงดัน/อัตราของแบตเตอรี่ | วี/อา | 24V/20Ah |
| 19 | ประเภทเบรค | เบรกอิเล็กทรอนิกส์ |
กระบวนการควบคุมคุณภาพ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. April
โทร: +86-13855138649
แฟกซ์: 86-551-65667528