|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เกลียวท่อ | ประเภท: | ท่อ |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชัน: | การพันลวด | ลวดทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 0.2 ~ 6.0 |
| ลวดอัล: | 1.0 ~ 5.0 | ลวดเหล็ก: | 0.2 ~ 3.5 |
| แม็กซ์ ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) (12B): | 900 | เครื่องยนต์: | ซีเมนส์ |
| การแบก: | NSK | รหัส HS: | 847940 |
| สี: | ที่กำหนดเอง | การประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | tubular stranding machine,planetary stranding machine |
||
ท่อ stranders สาย stranding เส้นจีน tubular stranding เครื่องจักร
ลักษณะ
สายยางข้นใช้สำหรับเชื่อมลวดเหล็กอลูมิเนียมลวดทองแดงและสายเคเบิ้ลควบคุม
ลักษณะ
1 ลำตัวเป็นรูปวงแหวนที่มีรัศมีเล็กน้อยวิ่งออก มันรองรับแบริ่งที่ปลายทั้งสองและทำงานที่เสียงต่ำมาก
2 Bobbin ถูกยึดโดยสปริงดิสก์และปล่อยออกมาจากอุปกรณ์นิวเมติก ..
3 สายหักและหยุดฉุกเฉินสำหรับสายทั้งหมด
4 เครื่องใช้ PLC ควบคุมทั้งสาย ระบบควบคุมไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงใช้งานง่ายเชื่อถือได้ในการทำงาน
ข้อกำหนดหลัก
| ขนาดกระบังลม (มม.) | แม็กซ์ ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) | เส้นลวด (mm) | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | อลูมิเนียม | ทองแดง | เหล็ก | |
| 200 | 1200 | 900 | 1.0 ~ 2.5 | 0.2 ~ 1.5 | 0.2 ~ 0.8 | ||
| 315 | 900 | 800 | 1.0 ~ 2.5 | 0.5 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.0 | ||
| 400 | 900 | 800 | 550 | 1.0 ~ 2.5 | 1.4 ~ 4.0 | 0.6 ~ 3.0 | |
| 500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3 ~ 5.0 | 1.8 ~ 5.0 | 1.3 ~ 3.5 |
| 560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3 ~ 5.0 | 1.8 ~ 5.0 | 1.3 ~ 3.5 |
| 630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3 ~ 5.0 | 2.0 ~ 6.0 | 1.3 ~ 3.5 |
| 710 | 400 | 300 | 1.3 ~ 5.0 | 2.0 ~ 6.0 | 1.3 ~ 3.5 | ||
| 760 | 350 | 1.3 ~ 5.0 | 2.0 ~ 6.0 | 1.3 ~ 3.5 | |||
การวาดเพื่อการอ้างอิง

ผู้ติดต่อ: Ms. April
โทร: +86-13855138649
แฟกซ์: 86-551-65667528