รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | แนวตั้งแนวนอน | สี: | customerized |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | ลวดเคลือบฟัน | เครื่องยนต์: | ซีเมนส์ |
วัสดุ: | ลวดทองแดง | ลักษณะการทำงาน: | ประหยัดพลังงาน |
เน้น: | cable braiding machine,fiber optic cable equipment |
แนวนอนและแนวตั้งสายไฟและสายเคเบิลเครื่องสำหรับ Enamelling ลวดและสายเคเบิล
1. คุณสมบัติหลัก:
ประสิทธิภาพสูง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การประหยัดพลังงาน
2. ข้อกำหนดทางเทคนิค
สายไฟแนวนอนและสายเคเบิล Enameling Machine
รุ่นเครื่อง | |||
ข้อมูลทางเทคนิค | STV8000-1 / 19-6 | STV8000-1 / 18 * 2-8 | STV8000-1 / 8 * 2-9 |
รุ่นเครื่อง | STV8000-1 / 19-6 | STV8000-1 / 18 * 2-8 | |
ช่วงของสาย / มม | Cu 0.80-1.50 Al 0.80-1.80 | Cu 1.2-2.5 Al 1.2-2.8 | Cu 0.8-2.5 Al 1.2-2.8 |
DV | 25 | 25 | 25 |
รวม DV | 950 | 700 | 400 |
เส้น | 38 | 28 | 16 |
กว้าน | 2 | 2, 4 | 2, 4 |
ติดตั้งไฟฟ้า | 295kw | 295kw | 295kw |
เอาท์พุต | 3300 กิโลกรัม / ชม. (Cu 1.20 มม.) | 4240 กิโลกรัม / ชม. (Cu 2.0 มม.) | 2420kgs / 24hrs (Cu 2.0mm) |
การใช้พลังงาน KWH / 24 ชั่วโมง | 1800-2000kwh / 24 | 2000-2200kwh / 24 | 2000-2200kwh / 24 |
การใช้หน่วยกิโลกรัม | 0.52kwh / kg (Cu) | 0.42kwh / kg (Cu) | 0.72kwh / kg (Cu) |
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม VOC | ≤20mg / ลบ.ม. | ≤20mg / ลบ.ม. | ≤20mg / ลบ.ม. |
3. รูปภาพสำหรับอ้างอิง
ผู้ติดต่อ: Ms. April
โทร: +86-13855138649
แฟกซ์: 86-551-65667528