|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | นาโนไดมอนด์เคลือบลวดอุปกรณ์เสริมสายเคเบิล Stranding และ Compacting Dies | การรักษาพื้นผิว: | NANO diamond |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | กระชับสาย | ชีวิตที่มีประโยชน์: | 500~1600km |
| เก็บรักษา: | ไม่จำเป็น | ความแข็ง: | สูง |
| เน้น: | อุปกรณ์สายไฟและสายเคเบิ้ลและอุปกรณ์ต่างๆ,cable parts and accessories |
||
นาโนไดมอนด์เคลือบลวดอุปกรณ์เสริมสายเคเบิล Stranding และ Compacting Dies
| OD * ความสูง (มม.) | ช่วงรู (มม.) -d | มุมลด (°) -α | โซนลดความสูง (มม.) -L1 | ความยาวแบริ่ง (มม.) -L | β(°) |
| 20*17 | 3-6 | 26-30 | 5-6 | 1-2 | 60-80 |
| 22*18 | 6-8 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 25*18 | 8-11 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 30*18 | 11-14 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 35*22 | 14-16 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 38*22 | 16-19 | 26-30 | 6-8 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 40*25 | 19-21 | 26-30 | 8-10 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 45*24 | 21-24 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 50*28 | 24-28 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 60*30 | 28-37 | 26-30 | 10-12 | 3.5-4.5 | 60-80 |
| 70*35 | 37-42 | 26-30 | 10-12 | 4.0-5.0 | 60-80 |
| 75*35 | 42-50 | 26-30 | 12-14 | 5.0-6.0 | 60-80 |
| 85*40 | 50-60 | 26-30 | 12-14 | 6.0-7.0 | 60-80 |
![]()
| ความคมชัดของดายอัดสามแบบ (ขนาด 29.00 มม.) | |||
| สิ่งของ | TC | กรมควบคุมมลพิษ | NDCD |
| ประหยัดพลังงาน | เสียมาก | เสียหน่อย | ประหยัดที่สุด |
| เม็ดเพชร | 1 μ | 5-40 μ | 0.05 μ |
| เอาท์พุต | 50 กม. | 1,000 กม. | 500-1500 กม |
| ชีวิต | สั้น | ยาว | อีกต่อไป |
| พื้นผิว | ดี | ไม่ดี | ยอดเยี่ยม |
| ซ่อมแซม | หลายครั้ง | หลายครั้ง | ไม่จำเป็น |
| ความสม่ำเสมอของสายเคเบิล | ไม่ดี | ดี | ยอดเยี่ยม 100% |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเปลี่ยน | ใหญ่ | เล็กน้อย | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| มาตราส่วนอัลคู | มาก | มากเกินไป | ไม่ |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ไม่ดี | สามัญ | ดีที่สุด |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิล | สามัญ | สามัญ | ดีที่สุด |
| ชีวิตของสายเคเบิล | สามัญ | สามัญ | สูงสุด |
| ความต้านทาน | ไม่เสถียร | ไม่เสถียร | มั่นคงมาก |
| ประสิทธิภาพการผลิต | ต่ำ | สูง | สูง |
| อัตราการใช้ | น้อยกว่า 10% | 30% | 60% |
| อัตราส่วนการกระชับ | อลาบาม่า : 0.90-0.90จุฬาฯ : 0.95-0.97 | ||
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | / | ||
| ข้อมูลข้างต้นสำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น | |||
ผู้ติดต่อ: Ms. April
โทร: +86-13855138649
แฟกซ์: 86-551-65667528